FASI LUNARI di SETTEMBRE 2006

 

Effemeridi

22h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
01/09/2006  17h17m59.6s -28°21'40" -10,5 1864,4 0,6  15h33m  19h33m  23h32m +232°18' -03°07'
02/09/2006  18h18m32.9s -28°35'20" -10,9 1894,9 0,7  16h37m  20h32m +222°05' +03°33'
03/09/2006  19h20m28.2s -27°04'21" -11,1 1926,4 0,8  17h31m  21h32m   0h28m +211°27' +10°51'
04/09/2006  20h21m52.8s -23°47'33" -11,5 1956,3 0,88  18h14m  22h32m   1h39m +199°59' +18°18'
05/09/2006  21h21m22.3s -18°55'14" -11,9 1981,6 0,95  18h48m  23h30m   3h00m +187°13' +25°23'
06/09/2006  22h18m25.3s -12°47'21" -12,3 1999,3 0,99  19h15m   4h25m +172°42' +31°32'
07/09/2006  23h13m21.0s -05°50'04" -12,6 2007,1 1  19h37m   0h27m   5h51m +156°15' +35°59'
08/09/2006   0h07m01.5s +01°27'36" -12,2 2003,9 0,98  19h58m   1h20m   7h15m +138°23' +38°03'
09/09/2006   1h00m32.2s +08°36'36" -11,8 1990,4 0,93  20h18m   2h11m   8h39m +120°21' +37°20'
10/09/2006   1h54m56.4s +15°09'43" -11,4 1968,6 0,86  20h40m   3h02m  10h02m +103°37' +34°03'
11/09/2006   2h50m59.3s +20°43'03" -11,1 1941,4 0,77  21h06m   3h55m  11h25m +88°57' +28°46'
12/09/2006   3h48m53.9s +24°57'12" -10,8 1911,6 0,67  21h37m   4h49m  12h46m +76°22' +22°12'
13/09/2006   4h48m09.7s +27°38'48" -10,3 1881,9 0,56  22h17m   5h45m  14h04m +65°27' +14°52'
14/09/2006   5h47m35.0s +28°42'06" -9,8 1854,2 0,45  23h08m   6h43m  15h13m +55°44' +07°13'
15/09/2006   6h45m38.9s +28°09'39" -9,3 1829,8 0,35   7h40m  16h11m +46°44' -00°08'
16/09/2006   7h41m03.3s +26°11'11" -8,8 1809,3 0,26   0h07m   8h36m  16h56m +38°04' -07°51'
17/09/2006   8h33m05.8s +23°00'46" -8,2 1792,9 0,18   1h14m   9h28m  17h30m +29°21' -15°24'
18/09/2006   9h21m43.6s +18°53'48" -7,5 1780,4 0,11   2h22m  10h16m  17h56m +20°14' -22°36'
19/09/2006  10h07m23.1s +14°04'59" -6 1771,6 0,06   3h31m  11h01m  18h17m +10°18' -29°16'
20/09/2006  10h50m48.0s +08°47'29" -2,4 1766,2 0,02   4h37m  11h43m  18h35m +359°10' -35°08'
21/09/2006  11h32m49.8s +03°13'02" 0 1763,9 0   5h42m  12h22m  18h50m +346°33' -39°52'
22/09/2006  12h14m22.6s -02°27'37" 0 1764,4 0   6h45m  13h01m  19h05m +332°22' -43°04'
23/09/2006  12h56m21.4s -08°04'00" -2 1767,9 0,02   7h49m  13h40m  19h20m +317°04' -44°21'
24/09/2006  13h39m40.9s -13°25'18" -5,7 1774,3 0,05   8h53m  14h19m  19h36m +301°35' -43°29'
25/09/2006  14h25m13.6s -18°19'43" -7,4 1783,9 0,1   9h58m  15h01m  19h55m +286°58' -40°30'
26/09/2006  15h13m45.1s -22°33'53" -8,1 1797 0,17  11h06m  15h46m  20h18m +273°53' -35°41'
27/09/2006  16h05m45.1s -25°52'47" -8,7 1813,8 0,25  12h15m  16h34m  20h47m +262°27' -29°24'
28/09/2006  17h01m13.9s -28°00'32" -9,3 1834,5 0,34  13h23m  17h26m  21h27m +252°24' -21°57'
29/09/2006  17h59m31.6s -28°42'18" -9,7 1858,9 0,44  14h27m  18h22m  22h19m +243°21' -13°35'
30/09/2006  18h59m19.9s -27°47'34" -10,2 1886,2 0,55  15h23m  19h20m  23h24m +234°53' -04°31'

Back