FASI LUNARI di OTTOBRE 2006

Effemeridi

22h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
01/10/2006  19h59m04.4s -25°13'06" -10,7 1915,4 0,66  16h09m  20h18m +226°31' +04°38'
02/10/2006  20h57m27.8s -21°04'21" -11 1944,4 0,76  16h45m  21h14m   0h35m +217°47' +14°30'
03/10/2006  21h53m54.8s -15°34'46" -11,3 1970,7 0,85  17h14m  22h09m   1h56m +208°02' +24°31'
04/10/2006  22h48m34.9s -09°04'00" -11,8 1991,3 0,93  17h38m  23h02m   3h19m +196°23' +34°10'
05/10/2006  23h42m11.9s -01°56'16" -12,2 2003,5 0,98  17h59m  23h53m   4h43m +181°42' +42°39'
06/10/2006   0h35m48.1s +05°21'09" -12,6 2005,4 1  18h19m   6h06m +163°00' +48°47'
07/10/2006   1h30m28.8s +12°19'21" -12,4 1996,5 0,99  18h40m   0h47m   7h30m +140°57' +51°12'
08/10/2006   2h27m06.8s +18°29'43" -11,9 1977,8 0,95  19h04m   1h39m   8h54m +119°01' +49°15'
09/10/2006   3h26m03.9s +23°26'30" -11,5 1951,8 0,89  19h34m   2h34m  10h19m +100°41' +43°42'
10/10/2006   4h26m53.8s +26°49'59" -11,2 1921,4 0,81  20h12m   3h31m  11h42m +86°36' +35°55'
11/10/2006   5h28m19.0s +28°29'42" -10,9 1889,7 0,71  21h00m   4h31m  12h58m +75°45' +27°01'
12/10/2006   6h28m32.3s +28°26'02" -10,5 1859,3 0,61  21h59m   5h30m  14h02m +67°03' +17°39'
13/10/2006   7h25m56.9s +26°48'59" -10 1832 0,51  23h07m   6h28m  14h53m +59°39' +08°11'
14/10/2006   8h19m37.2s +23°54'21" -9,6 1809,1 0,41   7h23m  15h32m +52°57' -00°46'
15/10/2006   9h09m26.3s +19°59'20" -9,1 1791,1 0,32   0h12m   8h13m  16h01m +46°29' -10°06'
16/10/2006   9h55m53.0s +15°19'48" -8,6 1778,1 0,23   1h21m   8h59m  16h23m +39°52' -19°14'
17/10/2006  10h39m45.6s +10°09'18" -8 1769,9 0,16   2h28m   9h42m  16h41m +32°36' -28°04'
18/10/2006  11h22m00.5s +04°39'20" -7,2 1766 0,09   3h33m  10h22m  16h58m +24°09' -36°27'
19/10/2006  12h03m35.6s -00°59'48" -5 1766,1 0,05   4h37m  11h01m  17h12m +13°44' -44°07'
20/10/2006  12h45m28.8s -06°38'02" -1,4 1769,4 0,02   5h40m  11h39m  17h27m +00°21' -50°34'
21/10/2006  13h28m35.9s -12°04'45" 0 1775,6 0   6h44m  12h19m  17h43m +343°14' -55°01'
22/10/2006  14h13m49.9s -17°07'56" 0 1784,3 0   7h49m  13h00m  18h01m +323°07' -56°33'
23/10/2006  15h01m55.7s -21°33'53" -3,1 1795,2 0,03   8h57m  13h44m  18h23m +302°59' -54°36'
24/10/2006  15h53m21.4s -25°07'15" -6,8 1808,3 0,07  10h06m  14h32m  18h50m +285°54' -49°35'
25/10/2006  16h48m05.9s -27°32'03" -7,7 1823,5 0,13  11h15m  15h23m  19h26m +272°36' -42°20'
26/10/2006  17h45m28.8s -28°33'59" -8,4 1841 0,2  12h20m  16h17m  20h14m +262°21' -33°36'
27/10/2006  18h44m13.0s -28°03'16" -9 1860,8 0,29  13h19m  17h14m  21h14m +254°08' -23°53'
28/10/2006  19h42m46.6s -25°57'16" -9,5 1882,6 0,39  14h07m  18h10m  22h25m +247°09' -13°26'
23h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
29/10/2006  20h42m14.9s -22°10'17" -10 1906,8 0,51  13h45m  18h06m  22h42m +250°42' -11°34'
30/10/2006  21h37m17.2s -17°12'32" -10,6 1930,3 0,62  14h15m  19h00m +245°25' +00°13'
31/10/2006  22h30m29.0s -11°12'49" -10,9 1952,3 0,73  14h39m  19h51m   0h01m +240°07' +12°02'

Back