Fasi lunari e Effemeridi

 

0h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
2006-03-01 23h39m42.3s -03°13'06 -1.4 2001.6 0.01 7h35m 13h41m 20h03m +354°13' -47°01'
2006-03-02 0h32m36.4s +03°59'18 -6.0 1984.1 0.06 7h55m 14h31m 21h23m +339°15' -37°53'
2006-03-03 1h25m10.1s +10°49'37 -7.7 1958.9 0.13 8h16m 15h22m 22h43m +328°06' -27°36'
2006-03-04 2h18m23.0s +16°54'49 -8.4 1928.9 0.21 8h39m 16h14m   +319°12' -16°58'
2006-03-05 3h12m54.8s +21°56'13 -9.1 1897.3 0.31 9h08m 17h07m 0h06m +311°30' -06°26'
2006-03-06 4h08m54.2s +25°39'37 -9.6 1866.6 0.41 9h43m 18h02m 1h22m +304°16' +03°19'
2006-03-07 5h05m53.0s +27°55'49 -10.1 1838.9 0.52 10h27m 18h57m 2h31m +297°01' +12°50'
2006-03-08 6h02m51.0s +28°41'28 -10.6 1815.3 0.62 11h21m 19h51m 3h31m +289°17' +21°52'
2006-03-09 6h58m34.1s +27°59'24 -10.9 1796.3 0.71 12h22m 20h43m 4h18m +280°35' +30°11'
2006-03-10 7h51m59.5s +25°57'48 -11.1 1782.0 0.79 13h28m 21h31m 4h55m +270°24' +37°32'
2006-03-11 8h42m32.7s +22°48'18 -11.4 1772.2 0.86 14h36m 22h17m 5h24m +258°13' +43°38'
2006-03-12 9h30m11.3s +18°43'50 -11.7 1766.6 0.92 15h42m 23h00m 5h47m +243°43' +48°00'
2006-03-13 10h15m18.5s +13°57'11 -12.0 1764.7 0.96 16h47m 23h40m 6h05m +227°16' +50°08'
2006-03-14 10h58m33.4s +08°40'18 -12.4 1766.0 0.99 17h51m   6h22m +210°11' +49°43'
2006-03-15 11h40m44.4s +03°04'21 -12.7 1770.2 1.00 18h54m 0h21m 6h37m +194°09' +46°50'
2006-03-16 12h22m44.2s -02°39'55 -12.4 1777.0 0.99 19h59m 1h00m 6h52m +180°11' +41°56'
2006-03-17 13h05m28.8s -08°21'36 -12.0 1786.3 0.96 21h04m 1h40m 7h08m +168°20' +35°33'
2006-03-18 13h49m55.4s -13°48'55 -11.7 1798.3 0.92 22h13m 2h21m 7h25m +158°13' +28°10'
2006-03-19 14h37m00.1s -18°48'34 -11.3 1813.0 0.86 23h23m 3h06m 7h47m +149°16' +20°06'
2006-03-20 15h27m31.6s -23°05'05 -11.1 1830.5 0.78   3h54m 8h14m +140°58' +11°35'
2006-03-21 16h21m58.2s -26°20'56 -10.8 1851.0 0.69 0h40m 4h47m 8h50m +132°54' +02°56'
2006-03-22 17h20m11.1s -28°17'37 -10.4 1874.1 0.59 1h49m 5h44m 9h38m +124°36' -05°38'
2006-03-23 18h21m10.9s -28°38'50 -9.9 1899.3 0.48 2h50m 6h44m 10h41m +115°37' -14°32'
2006-03-24 19h23m15.5s -27°14'43 -9.4 1925.3 0.37 3h40m 7h44m 11h55m +105°24' -23°09'
2006-03-25 20h24m33.1s -24°05'23 -8.8 1950.4 0.26 4h19m 8h43m 13h18m +93°17' -31°02'
2006-03-26 21h23m44.2s -19°21'37 -8.1 1972.1 0.16 4h50m 9h40m 14h43m +78°36' -37°33'
2006-03-27 22h20m22.5s -13°22'45 -7.1 1988.0 0.09 5h15m 10h34m 16h07m +61°07' -41°52'
2006-03-28 23h14m50.4s -06°33'27 -3.4 1995.7 0.03 5h36m 11h25m 17h30m +41°43' -43°06'
2006-03-29 0h08m00.9s +00°38'54 0.0 1993.7 0.00 5h56m 12h16m 18h52m +22°30' -40°59'
2006-03-30 1h00m58.9s +07°46'21 0.0 1981.8 0.01 6h16m 13h07m 20h13m +05°24' -36°01'
2006-03-31 1h54m46.3s +14°22'01 -4.1 1961.3 0.04 6h39m 13h59m 21h34m +350°58' -29°07'

Back