FASI LUNARI di LUGLIO 2006

 

Effemeridi

22h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
01/07/2006  11h26m17.4s +04°24'20" -9,2 1772,7 0,34  11h07m  17h47m +273°32' +02°57'
02/07/2006  12h08m00.2s -01°13'55" -9,7 1775,9 0,43  12h11m  18h26m   0h15m +262°49' +05°27'
03/07/2006  12h50m08.9s -06°51'45" -10,1 1784,5 0,52  13h14m  19h05m   0h30m +251°57' +07°51'
04/07/2006  13h33m51.1s -12°19'36" -10,6 1798,7 0,62  14h18m  19h46m   0h45m +240°50' +10°04'
05/07/2006  14h20m14.8s -17°25'51" -10,9 1817,8 0,71  15h25m  20h29m   1h02m +229°21' +12°03'
06/07/2006  15h10m22.3s -21°55'38" -11,1 1840,9 0,8  16h35m  21h15m   1h22m +217°25' +13°44'
07/07/2006  16h04m56.7s -25°30'04" -11,5 1866,6 0,88  17h47m  22h07m   1h47m +204°58' +15°02'
08/07/2006  17h03m58.9s -27°47'32" -11,8 1893,2 0,94  19h00m  23h04m   2h20m +192°01' +15°53'
09/07/2006  18h06m25.6s -28°27'37" -12,2 1918,4 0,98  20h07m   3h04m +178°36' +16°10'
10/07/2006  19h10m12.1s -27°17'40" -12,6 1940,1 1  21h04m   0h07m   4h02m +164°48' +15°48'
11/07/2006  20h12m53.9s -24°18'15" -12,4 1956,3 0,99  21h50m   1h09m   5h15m +150°48' +14°47'
12/07/2006  21h12m45.2s -19°43'40" -12 1965,8 0,96  22h24m   2h10m   6h36m +136°45' +13°06'
13/07/2006  22h09m08.7s -13°57'22" -11,6 1968 0,9  22h51m   3h08m   8h01m +122°50' +10°50'
14/07/2006  23h02m28.2s -07°26'00" -11,2 1963,5 0,81  23h13m   4h02m   9h24m +109°10' +08°05'
15/07/2006  23h53m43.6s -00°35'12" -10,9 1953,5 0,71  23h33m   4h52m  10h44m +95°48' +05°02'
16/07/2006   0h44m09.1s +06°11'53" -10,5 1939,5 0,6  23h52m   5h41m  12h03m +82°45' +01°53'
17/07/2006   1h34m59.3s +12°34'38" -10 1922,9 0,49   6h29m  13h20m +69°59' -01°09'
18/07/2006   2h27m18.2s +18°14'09" -9,4 1905,2 0,38   0h12m   7h18m  14h38m +57°26' -04°27'
19/07/2006   3h21m47.6s +22°52'47" -8,8 1887,1 0,27   0h35m   8h08m  15h55m +45°03' -07°35'
20/07/2006   4h18m33.1s +26°14'42" -8,3 1869,3 0,18   1h03m   9h01m  17h10m +32°44' -10°27'
21/07/2006   5h16m54.1s +28°07'47" -7,5 1852 0,11   1h39m   9h57m  18h21m +20°28' -12°58'
22/07/2006   6h15m28.2s +28°26'28" -5,7 1835,5 0,05   2h24m  10h54m  19h23m +08°14' -15°02'
23/07/2006   7h12m37.2s +27°13'29" -1,7 1819,9 0,02   3h20m  11h50m  20h13m +356°01' -16°36'
24/07/2006   8h07m01.0s +24°39'09" 0 1805,6 0   4h24m  12h44m  20h52m +343°51' -17°36'
25/07/2006   8h58m00.3s +20°58'32" 0 1792,7 0   5h33m  13h34m  21h22m +331°47' -18°01'
26/07/2006   9h45m37.4s +16°28'00" -3,1 1782 0,03   6h42m  14h21m  21h45m +319°54' -17°49'
27/07/2006  10h30m24.6s +11°22'45" -6,7 1774 0,07   7h50m  15h04m  22h04m +308°12' -17°02'
28/07/2006  11h13m11.0s +05°55'57" -7,7 1769,4 0,12   8h56m  15h45m  22h20m +296°46' -15°39'
29/07/2006  11h54m53.6s +00°18'40" -8,3 1768,8 0,19   9h59m  16h24m  22h36m +285°33' -13°44'
30/07/2006  12h36m33.5s -05°19'20" -8,8 1773 0,27  11h02m  17h02m  22h50m +274°34' -11°18'
31/07/2006  13h19m13.8s -10°48'39" -9,4 1782,2 0,36  12h06m  17h42m  23h06m +263°44' -08°23'

 

Back