Fasi lunari e Effemeridi

 

0h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
2006-01-01 19h39m54.8s -26°23'07 -0.7 1978.0 0.01 9h25m 13h39m 18h06m +354°15' -70°14'
2006-01-02 20h43m21.6s -22°42'33 -5.4 1981.9 0.05 10h01m 14h39m 19h31m +323°00' -62°46'
2006-01-03 21h42m46.8s -17°34'23 -7.5 1977.4 0.11 10h29m 15h34m 20h55m +307°12' -51°30'
2006-01-04 22h38m04.1s -11°27'38 -8.3 1965.6 0.20 10h52m 16h25m 22h14m +298°22' -39°04'
2006-01-05 23h30m03.0s -04°50'28 -9.0 1948.5 0.30 11h11m 17h13m 23h30m +292°30' -26°22'
2006-01-06 0h19m57.8s +01°52'53 -9.6 1928.2 0.41 11h30m 18h00m   +287°59' -13°45'
2006-01-07 1h09m07.5s +08°22'15 -10.1 1906.6 0.52 11h49m 18h47m 0h47m +284°04' -01°21'
2006-01-08 1h58m44.5s +14°20'25 -10.6 1885.2 0.63 12h11m 19h35m 2h02m +280°14' +10°11'
2006-01-09 2h49m46.7s +19°31'51 -11.0 1864.9 0.73 12h36m 20h25m 3h17m +276°06' +21°53'
2006-01-10 3h42m48.2s +23°42'06 -11.2 1846.2 0.82 13h08m 21h18m 4h31m +271°11' +33°12'
2006-01-11 4h37m48.5s +26°38'18 -11.5 1829.2 0.89 13h48m 22h12m 5h40m +264°44' +44°00'
2006-01-12 5h34m06.5s +28°10'56 -11.9 1814.1 0.94 14h37m 23h06m 6h43m +255°24' +54°01'
2006-01-13 6h30m27.9s +28°16'03 -12.2 1800.6 0.98 15h37m 23h59m 7h35m +240°35' +62°36'
2006-01-14 7h25m27.8s +26°56'37 -12.6 1789.0 1.00 16h42m 0h01m 8h17m +216°35' +68°17'
2006-01-15 8h17m59.3s +24°21'49 -12.5 1779.4 1.00 17h49m 0h51m 8h49m +185°31' +68°52'
2006-01-16 9h07m30.8s +20°44'37 -12.2 1772.1 0.98 18h56m 1h38m 9h14m +159°53' +64°11'
2006-01-17 9h54m06.3s +16°19'06 -11.9 1767.6 0.94 20h01m 2h22m 9h35m +143°47' +56°29'
2006-01-18 10h38m17.0s +11°18'31 -11.5 1766.5 0.89 21h05m 3h03m 9h52m +133°42' +47°25'
2006-01-19 11h20m49.9s +05°54'31 -11.2 1769.4 0.82 22h08m 3h43m 10h08m +126°47' +37°42'
2006-01-20 12h02m41.5s +00°17'17 -11.0 1776.9 0.75 23h11m 4h22m 10h23m +121°31' +27°38'
2006-01-21 12h44m54.0s -05°23'46 -10.7 1789.4 0.66   5h01m 10h38m +117°06' +17°19'
2006-01-22 13h28m34.5s -10°58'50 -10.3 1807.1 0.56 0h19m 5h42m 10h56m +113°04' +06°48'
2006-01-23 14h14m53.4s -16°16'17 -9.8 1829.9 0.46 1h28m 6h27m 11h16m +109°02' -03°32'
2006-01-24 15h05m00.3s -21°01'10 -9.4 1857.1 0.36 2h40m 7h15m 11h43m +104°38' -14°38'
2006-01-25 15h59m50.3s -24°54'03 -8.8 1887.6 0.26 3h55m 8h10m 12h18m +99°22' -25°57'
2006-01-26 16h59m40.4s -27°31'28 -8.1 1919.3 0.17 5h10m 9h09m 13h07m +92°27' -37°21'
2006-01-27 18h03m39.4s -28°29'30 -7.2 1949.8 0.10 6h17m 10h12m 14h12m +82°20' -48°27'
2006-01-28 19h09m39.8s -27°31'10 -4.1 1975.8 0.04 7h12m 11h17m 15h31m +65°52' -58°17'
2006-01-29 20h14m56.9s -24°34'04 0.0 1994.5 0.01 7h55m 12h20m 16h58m +38°34' -64°30'
2006-01-30 21h17m18.9s -19°52'43 0.0 2003.4 0.00 8h27m 13h19m 18h26m +04°39' -63°45'
2006-01-31 22h15m50.1s -13°53'53 -3.4 2001.5 0.03 8h53m 14h14m 19h50m +339°10' -56°21'

Back