Fasi lunari e Effemeridi

 

0h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
2006-02-01 23h10m47.1s -07°09'00 -7.1 1989.5 0.08 9h14m 15h05m 21h11m +323°48' -45°42'
2006-02-02 0h03m08.7s -00°08'04 -8.1 1969.3 0.16 9h34m 15h54m 22h30m +313°58' -33°53'
2006-02-03 0h54m09.0s +06°43'03 -8.8 1943.7 0.26 9h53m 16h43m 23h47m +306°51' -21°48'
2006-02-04 1h45m00.8s +13°03'09 -9.4 1915.5 0.36 10h14m 17h31m   +301°02' -09°52'
2006-02-05 2h36m44.3s +18°34'47 -9.9 1887.2 0.47 10h39m 18h22m 1h07m +295°45' +01°27'
2006-02-06 3h29m58.1s +23°03'25 -10.4 1860.6 0.58 11h08m 19h14m 2h22m +290°29' +12°22'
2006-02-07 4h24m49.9s +26°17'08 -10.8 1837.0 0.68 11h46m 20h08m 3h34m +284°46' +23°02'
2006-02-08 5h20m50.2s +28°07'30 -11.0 1816.7 0.77 12h32m 21h02m 4h39m +278°03' +33°08'
2006-02-09 6h16m57.7s +28°30'53 -11.3 1800.1 0.85 13h28m 21h55m 5h34m +269°36' +42°29'
2006-02-10 7h11m57.2s +27°29'31 -11.7 1787.0 0.91 14h32m 22h46m 6h18m +258°19' +50°45'
2006-02-11 8h04m44.3s +25°11'09 -12.0 1777.0 0.96 15h38m 23h34m 6h52m +242°47' +57°16'
2006-02-12 8h54m43.7s +21°47'26 -12.3 1770.0 0.99 16h46m   7h19m +222°19' +61°00'
2006-02-13 9h41m52.4s +17°31'36 -12.6 1765.8 1.00 17h52m 0h20m 7h40m +199°30' +60°56'
2006-02-14 10h26m33.7s +12°36'54 -12.4 1764.4 0.99 18h56m 1h02m 7h58m +179°17' +57°12'
2006-02-15 11h09m27.8s +07°15'34 -12.1 1765.7 0.97 19h59m 1h42m 8h14m +163°57' +50°51'
2006-02-16 11h51m24.5s +01°38'44 -11.8 1770.2 0.93 21h03m 2h21m 8h29m +152°41' +42°57'
2006-02-17 12h33m19.4s -04°03'12 -11.5 1778.1 0.88 22h07m 3h00m 8h44m +144°05' +34°10'
2006-02-18 13h16m12.3s -09°39'57 -11.2 1789.8 0.81 23h13m 3h40m 9h01m +137°03' +24°49'
2006-02-19 14h01m05.9s -15°00'20 -10.9 1805.7 0.73   4h22m 9h20m +130°53' +15°06'
2006-02-20 14h49m02.8s -19°51'09 -10.6 1826.0 0.63 0h26m 5h08m 9h43m +125°04' +05°10'
2006-02-21 15h40m58.0s -23°56'13 -10.2 1850.4 0.53 1h38m 5h59m 10h13m +119°08' -04°37'
2006-02-22 16h37m22.0s -26°56'06 -9.7 1878.4 0.43 2h51m 6h54m 10h54m +112°40' -15°03'
2006-02-23 17h37m58.5s -28°29'47 -9.1 1908.7 0.32 4h00m 7h54m 11h49m +105°02' -25°29'
2006-02-24 18h41m27.9s -28°18'56 -8.5 1939.3 0.22 4h59m 8h56m 12h59m +95°21' -35°38'
2006-02-25 19h45m41.5s -26°14'11 -7.7 1967.6 0.13 5h46m 9h59m 14h21m +82°13' -44°55'
2006-02-26 20h48m28.6s -22°19'38 -6.4 1990.4 0.06 6h23m 10h59m 15h49m +63°51' -52°07'
2006-02-27 21h48m26.7s -16°52'51 -1.4 2004.9 0.02 6h51m 11h56m 17h16m +39°51' -55°26'
2006-02-28 22h45m19.6s -10°20'30 0.0 2008.8 0.00 7h14m 12h50m 18h40m +14°44' -53°29'

Back