FASI LUNARI di AGOSTO 2006

 

Effemeridi

22h00m UT AR DEC Magn. Diam. Illum. Alba Culmine Tramonto Az Alt
01/08/2006  14h03m59.4s -15°58'56" -9,8 1796,8 0,46  13h11m  18h23m  23h24m +252°58' -05°03'
02/08/2006  14h51m53.3s -20°37'37" -10,2 1816,6 0,56  14h19m  19h07m  23h46m +242°08' -01°19'
03/08/2006  15h43m48.4s -24°28'56" -10,7 1841,1 0,65  15h29m  19h56m +231°08' +02°21'
04/08/2006  16h40m09.9s -27°13'46" -11 1869,2 0,75  16h40m  20h49m   0h15m +219°47' +06°28'
05/08/2006  17h40m33.0s -28°31'41" -11,3 1899,3 0,84  17h49m  21h47m   0h52m +207°53' +10°46'
06/08/2006  18h43m30.6s -28°05'42" -11,7 1929 0,91  18h51m  22h48m   1h43m +195°17' +14°58'
07/08/2006  19h46m51.8s -25°48'25" -12,1 1955,7 0,97  19h41m  23h50m   2h49m +181°50' +18°48'
08/08/2006  20h48m31.8s -21°45'55" -12,5 1976,7 1  20h20m   4h07m +167°30' +21°54'
09/08/2006  21h47m18.2s -16°16'42" -12,5 1989,5 1  20h51m   0h52m   5h32m +152°23' +23°55'
10/08/2006  22h43m03.2s -09°47'02" -12,1 1992,9 0,97  21h15m   1h49m   6h58m +136°51' +24°34'
11/08/2006  23h36m27.4s -02°45'40" -11,7 1986,9 0,91  21h36m   2h42m   8h22m +121°22' +23°44'
12/08/2006   0h28m36.2s +04°19'38" -11,3 1972,7 0,83  21h56m   3h33m   9h45m +106°25' +21°28'
13/08/2006   1h20m41.2s +11°03'54" -11 1952,6 0,74  22h16m   4h23m  11h05m +92°21' +17°59'
14/08/2006   2h13m46.2s +17°05'13" -10,6 1928,9 0,63  22h38m   5h13m  12h25m +79°16' +13°36'
15/08/2006   3h08m35.5s +22°04'39" -10,1 1903,9 0,52  23h05m   6h04m  13h44m +67°04' +08°37'
16/08/2006   4h05m20.4s +25°46'30" -9,6 1879,3 0,41  23h39m   6h57m  15h02m +55°36' +03°21'
17/08/2006   5h03m29.6s +27°59'22" -9 1856,4 0,31   7h53m  16h15m +44°37' -01°45'
18/08/2006   6h01m52.8s +28°38'05" -8,4 1835,8 0,22   0h21m   8h49m  17h19m +33°55' -07°14'
19/08/2006   6h59m01.0s +27°44'50" -7,8 1817,8 0,14   1h13m   9h45m  18h13m +23°14' -12°32'
20/08/2006   7h53m37.9s +25°28'45" -6,9 1802,5 0,08   2h15m  10h39m  18h54m +12°23' -17°28'
21/08/2006   8h45m01.5s +22°03'30" -3,7 1789,8 0,03   3h22m  11h31m  19h26m +01°12' -21°52'
22/08/2006   9h33m08.1s +17°44'29" 0 1779,6 0,01   4h31m  12h18m  19h51m +349°32' -25°33'
23/08/2006  10h18m23.7s +12°46'38" 0 1771,9 0   5h40m  13h02m  20h10m +337°23' -28°22'
24/08/2006  11h01m31.4s +07°23'25" -0,7 1766,9 0,01   6h46m  13h43m  20h27m +324°48' -30°06'
25/08/2006  11h43m23.1s +01°46'40" -4,4 1764,8 0,04   7h50m  14h22m  20h42m +311°59' -30°39'
26/08/2006  12h24m54.3s -03°53'01" -7,1 1766,1 0,09   8h53m  15h01m  20h57m +299°13' -29°57'
27/08/2006  13h07m02.8s -09°25'37" -7,9 1771,1 0,15   9h57m  15h40m  21h12m +286°47' -28°00'
28/08/2006  13h50m47.3s -14°40'45" -8,5 1780,5 0,22  11h01m  16h20m  21h29m +274°51' -24°53'
29/08/2006  14h37m05.3s -19°26'51" -9 1794,5 0,3  12h07m  17h03m  21h49m +263°32' -20°43'
30/08/2006  15h26m47.7s -23°30'07" -9,5 1813,3 0,4  13h15m  17h49m  22h14m +252°47' -15°36'
31/08/2006  16h20m26.8s -26°34'21" -10 1836,8 0,5  14h25m  18h39m  22h47m +242°26' -09°42'

Back