Aree e locali del TNG |
| Le aree del TNG sono classificate secondo i seguenti raggruppamenti: |
| Gruppo | Descrizione | Codifica |
|---|---|---|
| 1. | Accessi all'Osservatorio | 0100 |
| 2. | Area della strada interna all'Osservatorio | 0200 |
| 3. | Area del piazzale dell'Osservatorio | 0300 |
| 4. | Ponte d'accesso al piano d'osservazione | 0400 |
| 5. | Edificio di servizio | 0500 |
| 6. | Edificio del telescopio | 0600 |
| 7. | Uffici TNG presso I.A.C. La Residencia | 0700 |
| 8. | Uffici TNG presso St. Cruz de La Palma | 0800 |
| 9. | Uffici TNG presso I.A.C. La Laguna - Tenerife | 0900 |
|
In relazione alle planimetrie allegate ogni raggruppamento è poi suddiviso
in diverse sottoaree o locali. In funzione
delle caratteristiche e della destinazione d'uso degli stessi corrispondono
differenziate tipologie d'accesso. Nell'elenco qui riportato per agevolare l'interpretazione da parte del lettore delle planimetrie allegate, si fa riferimento a tre distinte tipologie d'accesso: libero, regolamentato e riservato. In funzione dei già citati stati di servizio del telescopio, delle condizioni climatiche del momento, conformemente al giudizio del Responsabile TNG in sito, il servizio di sicurezza del TNG fornirà specifiche norme di comportamento e chiarirà ad ogni singolo lavoratore o visitatore le specifiche autorizzazioni d'accesso. |
| 100 Accessi all'Osservatorio | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
|---|---|---|
| Accessi all'Osservatorio | 100 | Libero |
| Strada St. Cruz - Osservatorio | 101 | Libero |
| Strada Garafia - Osservatorio | 102 | Libero |
| 200 Area della strada interna | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
| Strada d'accesso | 200 | Libero |
| Chiller dell'impianto centralizzato di condizionamento | 201 | Regolamentato |
| Area ed impianto del DIMM | 202 | Riservato |
| Area del impianto della torre meteorologica | 203 | Riservato |
| Area di stoccaggio materiali infiammabili e/o pericolosi | 204 | Regolamentato |
| 300 Piazzale dell'Osservatorio | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
| Piazzale d'ingresso e parcheggio | 300 | Libero |
| Area prospiciente l'edificio del telescopio | 300 | Regolamentato |
| Area prospiciente i locali del gruppo elettrogeno | 300 | Riservato |
| Area retrostante gli edifici | 300 | Riservato |
| 400 Ponte d'accesso al piano d'osservazione | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
| Ponte stradale | 400 | Regolamentato |
| Area prospiciente l'edificio del telescopio | 401 | Regolamentato |
| Accesso al ponte stradale | 402 | Regolamentato |
| 500 Edificio di servizio | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
|---|---|---|
| Edificio di servizio | 500 | Libero |
| Corridoi d'ingresso | 501 | Libero |
| Servizi igienici uomini | 502 | Libero |
| Locale impianti tecnici ascensore idraulico | 503 | Riservato |
| Ascensore edificio di servizio | 504 | Libero |
| Locale di servizio generico | 505 | Riservato |
| Sala trasformatori | 506 | Regolamentato |
| Sala gruppo elettrogeno | 507 | Regolamentato |
| Officina meccanica di manutenzione | 508 | Riservato |
| Ufficio di servizio per la manutenzione | 509 | Riservato |
| Sala UPS | 510 | Riservato |
| Sala quadri di media tensione | 511 | Riservato |
| Locale di servizio | 512 | Libero |
| Laboratorio d'ottica | 513 | Riservato |
| Sala pompe impianti di condizionamento | 514 | Regolamentato |
| Laboratorio d'elettronica | 515 | Riservato |
| Sala di controllo | 516 | Libero |
| Sala computers | 517 | Riservato |
| Ufficio | 518 | Libero |
| Sala dell'impianto idrostatico del telescopio | 519 | Regolamentato |
| Servizi igienici donne | 520 | Libero |
| Vano scala verso il piano d'osservazione | 521 | Libero |
| Locale di servizio generico | 522 | Riservato |
| Mezzanino a quota +3020 | 523 | Libero |
| Pianerottolo d'accesso al tetto a quota +4530 | 524 | Libero |
| Corridoio d'accesso al piano di servizio a q.+5835 | 525 | Libero |
| Locale di servizio generico | 526 | Riservato |
| Locale di servizio generico | 527 | Riservato |
| Tetto dell'edificio di servizio | 528 | Regolamentato |
| 600 Edificio del telescopio piano terra | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
| Edificio di servizio | 600 | Riservato |
| Vano scala verso il piano d'accesso | 601 | Riservato |
| Vano di servizio del pilone centrale a quota +165 | 602 | Riservato |
| 600 Edificio del telescopio | Codifica catastale | Tipo d'accesso |
| Vari locali ed aree delledificio del telescopio | 603/604/ ecc. | Sempre regolamentato o riservato |
| Se siete un semplice visitatore limitatevi a circolare nelle sole aree ad accesso libero e rispettate la cartellonistica relativa agli accessi. |
|
| Back to main page |
| Back to Table of Contents |