Piotto et al. 2002
Globular cluster HST color-magnitude diagrams
Main Parameters of the Clusters


ID Name  l   b  $ R_{\rm GC}$ E(B-V) $ (m-M)_V$ $ M_{Vt}$ [Fe/H]  c  $ r_t$  $ \log
t_c$ $ \log t_h$ $ \log \rho_0$
NGC 104 47 Tuc 305.90 -4.89 7.4 0.04 13.37 -9.42 -0.76 2.03 47.25 8.06 9.48 4.77
NGC 362   301.53 -6.25 9.3 0.05 14.80 -8.40 -1.16 1.94c: 16.11 7.76 8.92 4.70
NGC 1261   270.54 -2.13 18.2 0.01 16.10 -7.81 -1.35 1.27 7.28 8.74 9.20 2.96
NGC 1851   244.51 -5.04 16.7 0.02 15.47 -8.33 -1.22 2.32 11.70 6.98 8.85 5.32
NGC 1904 M 79 227.23 -9.35 18.8 0.01 15.59 -7.86 -1.57 1.72 8.34 7.78 9.10 4.00
NGC 2419   180.37 25.24 91.5 0.11 19.97 -9.58 -2.12 1.40 8.74 9.96 10.55 1.54
NGC 2808   282.19 -1.25 11.0 0.23 15.56 -9.36 -1.15 1.77 15.55 8.28 9.11 4.61
NGC 3201   277.23 8.64 9.0 0.21 14.24 -7.49 -1.58 1.30 28.45 8.81 9.23 2.69
NGC 4147   252.85 77.19 21.3 0.02 16.48 -6.16 -1.83 1.80 6.31 7.49 8.67 3.48
NGC 4372   300.99 -9.88 7.1 0.39 15.01 -7.77 -2.09 1.30 34.82 8.90 9.59 2.09
NGC 4590 M 68 299.63 36.05 10.1 0.05 15.19 -7.35 -2.06 1.64 30.34 8.67 9.29 2.54
NGC 4833   303.61 -8.01 6.9 0.33 14.92 -8.01 -1.79 1.25 17.85 8.71 9.34 3.06
NGC 5024 M 53 332.96 79.76 18.8 0.02 16.38 -8.77 -1.99 1.78 21.75 8.79 9.69 3.04
NGC 5634   342.21 49.26 21.9 0.05 17.22 -7.75 -1.82 1.60 8.36 8.61 9.28 3.12
NGC 5694   331.06 30.36 29.1 0.09 17.98 -7.81 -1.86 1.84 4.29 7.86 9.15 4.03
IC 4499   307.35 -20.47 15.7 0.23 17.09 -7.33 -1.60 1.11 12.35 9.37 9.66 1.49
NGC 5824   332.55 22.07 25.8 0.13 17.93 -8.84 -1.85 2.45 15.50 7.88 9.33 4.66
NGC 5904 M 5 3.86 46.80 6.2 0.03 14.46 -8.81 -1.29 1.83 28.40 8.26 9.53 3.91
NGC 5927   326.60 4.86 4.5 0.45 15.81 -7.80 -0.37 1.60 16.68 8.29 8.98 3.87
NGC 5946   327.58 4.19 7.4 0.54 17.21 -7.60 -1.38 2.50c 24.03 7.06 8.95 4.50
NGC 5986   337.02 13.27 4.8 0.27 15.94 -8.42 -1.58 1.22 10.52 8.94 9.23 3.30
NGC 6093 M 80 352.67 19.46 3.8 0.18 15.56 -8.23 -1.75 1.95 13.28 7.73 8.86 4.76
NGC 6139   342.37 6.94 3.6 0.75 17.35 -8.36 -1.68 1.80 8.52 7.56 9.04 4.66
NGC 6171 M 107 3.37 23.01 3.3 0.33 15.06 -7.13 -1.04 1.51 17.44 8.05 9.31 3.13
NGC 6205 M 13 59.01 40.91 8.7 0.02 14.48 -8.70 -1.54 1.51 25.18 8.80 9.30 3.33
NGC 6229   73.64 40.31 30.0 0.01 17.46 -8.07 -1.43 1.61 5.38 8.36 9.19 3.40
NGC 6218 M 12 15.72 26.31 4.5 0.19 14.02 -7.32 -1.48 1.39 17.60 8.10 9.02 3.23
NGC 6235   358.92 13.52 2.9 0.36 16.11 -6.14 -1.40 1.33 7.61 8.11 8.67 3.11
NGC 6256   347.79 3.31 2.1 1.03 17.31 -6.02 -0.70 2.50c 7.59 5.36 8.40 5.70
NGC 6266 M 62 353.58 7.32 1.7 0.47 15.64 -9.19 -1.29 1.70c: 8.97 7.64 9.19 5.14
NGC 6273 M 19 356.87 9.38 1.6 0.37 15.85 -9.08 -1.68 1.53 14.50 8.50 9.34 3.96
NGC 6284   358.35 9.94 6.9 0.28 16.70 -7.87 -1.32 2.50c 23.08 7.15 9.16 4.44
NGC 6287   0.13 11.02 1.7 0.60 16.51 -7.16 -2.05 1.60 10.51 7.85 8.66 3.85
NGC 6293   357.62 7.83 1.4 0.41 15.99 -7.77 -1.92 2.50c 14.23 6.24 8.91 5.22
NGC 6304   355.83 5.38 2.1 0.52 15.54 -7.32 -0.59 1.80 13.25 7.38 8.89 4.39
NGC 6316   357.18 5.76 3.2 0.51 16.78 -8.35 -0.55 1.55 5.93 7.72 9.00 4.21
NGC 6325   0.97 8.00 2.0 0.89 17.68 -7.35 -1.17 2.50c 9.49 5.94 8.92 5.40
NGC 6342   4.90 9.73 1.7 0.46 16.10 -6.44 -0.65 2.50c 14.86 6.09 8.66 4.77
NGC 6356   6.72 10.22 7.6 0.28 16.77 -8.52 -0.50 1.54 7.97 8.33 9.26 3.76
NGC 6355   359.58 5.43 1.0 0.75 16.62 -7.48 -1.50 2.50c 15.18 5.95 8.71 4.95
IC 1257   16.53 15.14 17.9 0.73 19.25 -6.15 -1.70          
NGC 6362   325.55 -17.57 5.3 0.08 14.79 -7.06 -0.95 1.10 16.67 9.07 9.31 2.22
NGC 6380 Ton 1 350.18 -3.42 3.2 1.17 18.77 -7.46 -0.50 1.55c: 12.06 8.39 8.87 3.70
NGC 6388   345.56 -6.74 4.4 0.40 16.54 -9.82 -0.60 1.70 6.21 7.90 9.24 5.31
NGC 6402 M 14 21.32 14.81 3.9 0.60 16.61 -9.02 -1.39 1.60 33.24 9.07 9.36 3.30
NGC 6401   3.45 3.98 0.8 0.85 17.07 -7.62 -1.12 1.69 12.10 7.74 9.29 4.10
NGC 6397   338.17 -11.96 6.0 0.18 12.36 -6.63 -1.95 2.50c 15.81 4.90 8.46 5.68
NGC 6440   7.73 3.80 1.3 1.07 17.95 -8.75 -0.34 1.70 6.31 7.54 8.76 5.28
NGC 6441   353.53 -5.01 3.5 0.44 16.62 -9.47 -0.53 1.85 8.00 7.72 9.13 5.23
NGC 6453   355.72 -3.87 3.3 0.61 17.13 -7.05 -1.53 2.50c 21.50 6.87 8.36 4.72
NGC 6517   19.23 6.76 4.3 1.08 18.51 -8.28 -1.37 1.82 4.10 6.90 8.88 5.20
NGC 6522   1.02 -3.93 0.6 0.48 15.94 -7.67 -1.44 2.50c 16.44 6.32 8.90 5.31
NGC 6539   20.80 6.78 3.1 0.97 17.63 -8.30 -0.66 1.60 21.46 8.60 9.37 3.62
NGC 6540 Djorg 3 3.29 -3.31 4.4 0.60 14.68 -5.38 -1.20 2.50c 9.49 5.01 7.08 5.92
NGC 6544   5.84 -2.20 5.4 0.73 14.33 -6.56 -1.56 1.63c: 2.05 5.05 8.35 5.75
NGC 6569   0.48 -6.68 1.2 0.56 16.43 -7.88 -0.86 1.27 6.95 8.25 9.17 3.76
NGC 6584   342.14 -16.41 7.0 0.10 15.95 -7.68 -1.49 1.20 9.37 9.01 9.09 2.92
NGC 6624   2.79 -7.91 1.2 0.28 15.37 -7.50 -0.42 2.50c 20.55 6.62 8.74 5.25
NGC 6638   7.90 -7.15 1.6 0.40 15.85 -6.83 -0.99 1.40 6.63 7.93 8.51 4.05
NGC 6637 M 69 1.72 -10.27 1.6 0.16 15.16 -7.52 -0.71 1.39 8.35 8.15 8.79 3.81
NGC 6642   9.81 -6.44 1.6 0.41 15.70 -6.57 -1.35 1.99 10.07 6.94 8.49 4.72
NGC 6652   1.53 -11.38 2.4 0.09 15.19 -6.57 -0.96 1.80 4.48 6.66 8.55 4.54
NGC 6681 M 70 2.85 -12.51 2.1 0.07 14.98 -7.11 -1.51 2.50c 7.91 5.62 8.83 5.41
NGC 6712   25.35 -4.32 3.5 0.45 15.60 -7.50 -1.01 0.90 7.44 8.86 8.98 3.14
NGC 6717 Pal 9 12.88 -10.90 2.3 0.20 14.95 -5.67 -1.29 2.07c: 9.87 6.61 8.26 4.65
NGC 6723   0.07 -17.30 2.6 0.05 14.87 -7.86 -1.12 1.05 10.51 8.99 9.30 2.81
NGC 6760   36.11 -3.92 4.8 0.77 16.74 -7.86 -0.52 1.59 12.96 7.94 9.39 3.84
NGC 6838 M 71 56.74 -4.56 6.7 0.25 13.75 -5.56 -0.73 1.15 8.96 7.64 8.41 3.05
NGC 6864 M 75 20.30 -25.75 12.8 0.16 16.87 -8.35 -1.32 1.88 7.28 7.85 9.08 4.51
NGC 6934   52.10 -18.89 14.3 0.09 16.48 -7.65 -1.54 1.53 8.37 8.43 9.07 3.37
NGC 6981 M 72 35.16 -32.68 12.9 0.05 16.31 -7.04 -1.40 1.23 9.15 8.93 9.20 2.35
NGC 7078 M 15 65.01 -27.31 10.4 0.10 15.37 -9.17 -2.25 2.50c 21.50 7.02 9.35 5.38
NGC 7089 M 2 53.38 -35.78 10.4 0.06 15.49 -9.02 -1.62 1.80 21.45 8.54 9.32 3.90
NGC 7099 M 30 27.18 -46.83 7.1 0.03 14.62 -7.43 -2.12 2.50c 18.34 6.38 8.95 5.04



next up previous
Next: Instrumental magnitudes Up: Observations, reductions and calibrations Previous: Observations, reductions and calibrations
Marco Riello 2002-05-13